:
Assunto: Combo VAREJO TRADICIONAL E NOVO VEREJO 02/01/2014 04/01/2014
Data: 27/12/2013 21h24min11s UTC
Combo VAREJO TRADICIONAL e NOVO VAREJO - 02/01/14 A 04/01/14 | ||||||
02 Caixas | 04 Caixas | |||||
QTDE. | R$ | QTDE. | R$ | |||
PEPSICO | 115759 | ACHOC TODDYNHO | 36 | R$ 3,55 | ||
MONDELEZ | 649148 | BIS AO LEITE | 120 | R$ 2,65 | ||
MONDELEZ | 649155 | BIS BCO. | 120 | R$ 2,65 | ||
MONDELEZ | 946445 | BIS YOGURTE FRUTAS | 120 | R$ 2,65 | ||
ARCOR | 699877 | BISC AGUA E SAL TRIUNFO 200GRS | 80 | R$ 1,19 | ||
ARCOR | 699884 | BISC CREAN CRACKER TRINFO 200GRS | 80 | R$ 1,19 | ||
NESTLE | 525787 | CHOKITO 30X32 GRS | 36 | R$ 20,49 | ||
NESTLE | 328647 | PRESTIGIO 30X33 GRS | 36 | R$ 20,49 | ||
NESTLE | 840682 | CLASSIC NESTLE 40GR | 24 | R$ 15,78 | ||
NESTLE | 840699 | CLASSIC DUO 40GR | 24 | R$ 15,78 | ||
NESTLE | 840705 | CRUNCH NESTLE 35GR | 24 | R$ 15,78 | ||
PERFETE | 612746 | DROPS MENTOS 16 UN F.VERM | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 325226 | DROPS MENTOS 16 UN FRUTAS | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 506663 | DROPS MENTOS 16 UN ICE MINT | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 791526 | DROPS MENTOS 16 UN IOG.MOR. | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 825726 | DROPS MENTOS 16 UN MELANCIA | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 325219 | DROPS MENTOS 16 UN MENTA | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 917872 | DROPS MENTOS 16 UN MORANGO | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 882699 | DROPS MENTOS 16 UN T.FRUT | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 935012 | DROPS MENTOS CENTER FRUIT 16 UM FRUTAS | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 935029 | DROPS MENTOS CENTER MINT 16 UM MENTA | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 950633 | DROPS MENTOS ICE MIX 16 UM SORTIDO | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 902779 | DROPS MENTOS MINTENSITY 16 UM MENTA | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 852326 | DROPS MENTOS RAINBOW 16 UM SPRTIDO | 48 | R$ 14,34 | ||
PERFETE | 923705 | DROPS MENTOS UP2U 16 UM MENTA TUTTI | 48 | R$ 14,34 | ||
NESTLE | 112550 | ESPECIALIDADE NESTLE - 400 gr | 120 | R$ 5,75 | 120 | R$ 5,69 |
MONDELEZ | 325011 | HALLS CEREJA | 60 | R$ 10,90 | ||
MONDELEZ | 325028 | HALLS EXTRA FORTE | 60 | R$ 10,90 | ||
MONDELEZ | 787345 | HALLS MELANCIA | 60 | R$ 10,90 | ||
MONDELEZ | 325035 | HALLS MENTA | 60 | R$ 10,90 | ||
MONDELEZ | 325042 | HALLS MENTHOL | 60 | R$ 10,90 | ||
MONDELEZ | 325059 | HALLAS MORANGO | 60 | R$ 10,90 | ||
MONDELEZ | 325066 | HALLS UVA VERDE | 60 | R$ 10,90 | ||
PROVS | 859943 | PANETONE PROVS CHOC | 72 | R$ 5,53 | ||
PROVS | 812917 | PANETONE PROVS FRUTAS | 72 | R$ 5,53 | ||
NESTLE | 918039 | PASSATEMPO RECHEADO | 240 | R$ 1,44 | ||
GB R | 936385 | REFRC CAMP 15X25GR ABACAXI | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 953771 | REFRC CAMP 15X25GR GOIABA | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 953788 | REFRC CAMP 15X25GR GUARANA | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 936378 | REFRC CAMP 15X25GR LARANJA | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 936422 | REFRC CAMP 15X25GR LIMAO | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 936408 | REFRC CAMP 15X25GR MANGA | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 395366 | REFRC CAMP 15X25GR MARACUJA | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 936446 | REFRC CAMP 15X25GR MORANGO | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 936439 | REFRC CAMP 15X25GR SAL FRUTAS | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 953764 | REFRC CAMP 15X25GR TANGERINA | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 936415 | REFRC CAMP 15X25GR UVA | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 953795 | REFRC CAMP 15X25GR CAJU | 32 | R$ 5,85 | ||
GB R | 826556 | SUCO CAMP 01LT GBR CAJU | 48 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826532 | SUCO CAMP 01LT GBR GOIABA | 48 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826525 | SUCO CAMP 01LT GBR LARANJA | 48 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826518 | SUCO CAMP 01LT GBR MACA | 48 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826501 | SUCO CAMP 01LT GBR MANGA | 48 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826549 | SUCO CAMP 01LT GBR MARACUJA | 48 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826488 | SUCO CAMP 01LT GBR PESSEGO | 48 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826471 | SUCO CAMP 01LT GBR UVA | 48 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826457 | SUCO CAMP 03X200ML GB BR CAJU | 18 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826426 | SUCO CAMP 03X200ML GB BR GOIABA | 18 | R$ 2,49 | ||
GB R | 876681 | SUCO CAMP 03X200ML GB BR LARANJA | 18 | R$ 2,49 | ||
GB R | 909648 | SUCO CAMP 03X200ML GB BR MACA | 18 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826419 | SUCO CAMP 03X200ML GB BR MANGA | 18 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826433 | SUCO CAMP 03X200ML GB BR MARACUJA | 18 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826402 | SUCO CAMP 03X200ML GB BR PESSEGO | 18 | R$ 2,49 | ||
GB R | 826389 | SUCO CAMP 03X200ML GB BR UVA | 18 | R$ 2,49 | ||
NESTLE | 643207 | SUFLAIR 50 GR | 24 | R$ 26,70 | ||
NESTLE | 849470 | SUFLAIR 30 GR | 24 | R$ 22,90 | ||
NESTLE | 910521 | SUFLAIR 30 GR DUO | 24 | R$ 22,90 | ||
NESTLE | 930833 | SUFLAIR 30GR DAEK | 24 | R$ 22,90 | ||
NESTLE | 957472 | TABLET NESTLE CLASSIC 300 GR | 40 | R$ 3,93 | ||
MONDELEZ | 948241 | TABLETE LACTA 110 GR BUBBLY | 192 | R$ 3,99 | ||
MONDELEZ | 950565 | TABLETE LACTA 110 GR BUBBLY DUO | 192 | R$ 3,99 | ||
MONDELEZ | 912556 | TABLETE LACTA 160 GR BCO MEIO/AM | 192 | R$ 3,99 | ||
MONDELEZ | 951319 | TABLETE LACTA 160 GR COCO TOST | 192 | R$ 3,99 | ||
MONDELEZ | 912587 | TABLETE LACTA 170 GR DIAM NEGRO | 192 | R$ 3,99 | ||
MONDELEZ | 912594 | TABLETE LACTA 170 GR LAKA | 192 | R$ 3,99 | ||
MONDELEZ | 912563 | TABLETE LACTA 170 GR LEITE | 192 | R$ 3,99 | ||
MONDELEZ | 912570 | TABLETE LACTA 170 GR MEIO AMRG | 192 | R$ 3,99 | ||
MONDELEZ | 912624 | TABLETE LACTA 170 GR SHOT AM/CHOC | 192 | R$ 3,99 | ||
MONDELEZ | 912631 | TABLETE LACTA 170 GR SHOT AM/CHOC.BC | 192 | R$ 3,99 | ||
MONDELEZ | 951296 | TABLETE LACTA 170 GR B. COOKIE | 192 | R$ 3,99 | ||
GAROTO | 929455 | TABLETES GAROTO 140 AMENDOIM | 192 | R$ 3,48 | ||
GAROTO | 929394 | TABLETES GAROTO 140 BCO COKIES | 192 | R$ 3,48 | ||
GAROTO | 929431 | TABLETES GAROTO 140 CAST PARA CAJU | 192 | R$ 3,48 | ||
GAROTO | 929363 | TABLETES GAROTO 150 55% AMARGO | 192 | R$ 3,48 | ||
GAROTO | 929424 | TABLETES GAROTO 150 CAST CAJU | 192 | R$ 3,48 | ||
GAROTO | 929387 | TABLETES GAROTO 150 CHOC BCO | 192 | R$ 3,48 | ||
GAROTO | 929462 | TABLETES GAROTO 150 CROKANTE | 192 | R$ 3,48 | ||
GAROTO | 929370 | TABLETES GAROTO 150 LEITE | 192 | R$ 3,48 | ||
GAROTO | 929356 | TABLETES GAROTO 150 MEIO AMARGO | 192 | R$ 3,48 | ||
GAROTO | 929400 | TABLETES GAROTO 150 OPERETA | 192 | R$ 3,48 | ||
GAROTO | 929448 | TABLETES GAROTO 150 PASSAS CAJU | 192 | R$ 3,48 | ||
HERSHEYS | 948609 | TABLETES HERSHEY´S 110GRS AIR | 192 | R$ 2,55 | ||
HERSHEYS | 948517 | TABLETES HERSHEY´S 130GRS COOKIES CRÈME | 192 | R$ 2,55 | ||
HERSHEYS | 948524 | TABLETES HERSHEY´S 130GRS EXTRA CREM | 192 | R$ 2,55 | ||
HERSHEYS | 948531 | TABLETES HERSHEY´S 130GRS EXTRA CREM LEITE | 192 | R$ 2,55 | ||
HERSHEYS | 948494 | TABLETES HERSHEY´S 130GRS LEITE | 192 | R$ 2,55 | ||
HERSHEYS | 948500 | TABLETES HERSHEY´S 130GRS MEIO AMARGO | 192 | R$ 2,55 | ||
HERSHEYS | 948555 | TABLETES HERSHEY´S 130GRS OVOM. FLOCOS | 192 | R$ 2,55 | ||
HERSHEYS | 948548 | TABLETES HERSHEY´S 130GRS OVOMALTINE BCO. | 192 | R$ 2,55 | ||
HERSHEYS | 948562 | TABLETES HERSHEY´S 130GRS SUCRILHOS | 192 | R$ 2,55 | ||
HERSHEYS | 948579 | TABLETES HERSHEY´S 130GRS WHITE BCO. | 192 | R$ 2,55 | ||
NESTLE | 937948 | TABLETES NESTLE 130GRS SUFLAIR BCO | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937979 | TABLETES NESTLE 130GRS SUFLAIR BCO | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937962 | TABLETES NESTLE 130GRS SUFLAIR DARK | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937955 | TABLETES NESTLE 130GRS SUFLAIR LEITE | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937894 | TABLETES NESTLE 140GRS CLASS DARK LTE. | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937801 | TABLETES NESTLE 160GRS CLASSIC COKIES | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937917 | TABLETES NESTLE 160GRS CRUNCH | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937825 | TABLETES NESTLE 170G NESTLE LEITE | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937726 | TABLETES NESTLE 170GRS ALPINO | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937900 | TABLETES NESTLE 170GRS CLASS DUO | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937818 | TABLETES NESTLE 170GRS CLASSIC CHOC BCO | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937931 | TABLETES NESTLE 170GRS GALAK | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937832 | TABLETES NESTLE 170GRS MEIO AMARGO | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937740 | TABLETES NESTLE 170GRS CLASSIC AVELA | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937757 | TABLETES NESTLE 170GRS F. VERM | 192 | R$ 3,69 | ||
NESTLE | 937764 | TABLETES NESTLE 170GRS TORTA LIMAO | 192 | R$ 3,69 | ||
MONDELEZ | 322478 | TANG ABACAXI | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 658027 | TANG CAJU | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 584944 | TANG GOIABA | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 322621 | TANG LAR/MAMAO | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 322492 | TANG LARANJA | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 954600 | TANG MAÇA | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 322546 | TANG MANGA | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 322522 | TANG MARACUJA | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 841054 | TANG MELANCIA | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 357081 | TANG MORANGO | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 449328 | TANG PESSEGO | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 322485 | TANG TANGERINA | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 322515 | TANG UVA | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 814744 | TANG GRAVIOLA | 32 | R$ 8,85 | ||
MONDELEZ | 699747 | TRAKINAS MEIO MEIO CHO BCO/CHO | 216 | R$ 1,37 | ||
MONDELEZ | 699754 | TRAKINAS MEIO MEIO MOR/CHOC | 216 | R$ 1,37 | ||
MONDELEZ | 699716 | TRAKINAS MM CHOC | 216 | R$ 1,37 | ||
MONDELEZ | 699761 | TRAKINAS SUP CAR CHOC | 216 | R$ 1,37 | ||
MONDELEZ | 699778 | TRAKINAS SUP CAR MOR | 216 | R$ 1,37 | ||
MONDELEZ | 833714 | TRIDENT 21´S CANELA | 64 | R$ 13,50 | ||
MONDELEZ | 832083 | TRIDENT 21´S FRESH HERBAL | 64 | R$ 13,50 | ||
MONDELEZ | 832175 | TRIDENT 21´S HORT | 64 | R$ 13,50 | ||
MONDELEZ | 832106 | TRIDENT 21´S MELANCIA | 64 | R$ 13,50 | ||
MONDELEZ | 832090 | TRIDENT 21´S MENTA | 64 | R$ 13,50 | ||
MONDELEZ | 833721 | TRIDENT 21´S MORANGO | 64 | R$ 13,50 | ||
MONDELEZ | 835220 | TRIDENT 21´S T.FRUTTI | 64 | R$ 13,50 | ||
MONDELEZ | 861113 | TRIDENT 21'S FRESH INTENSE | 64 | R$ 13,50 | ||
MONDELEZ | 953719 | TRIDENT 21'S ROCK IN RIO | 64 | R$ 13,50 | ||
MONDELEZ | 832076 | TRIDENT 21'S FRESHMINT | 64 | R$ 13,50 | ||
NESTLE | 957847 | BOMBOM NESTLE 357GR | 120 | R$ 5,25 | ||
RED BULL | 956697 | ENERGETICO RED BULL 6X250ML | 8 | R$ 29,94 | ||
BAUDUCCO | 760140 | TORRADA 160GR INTEGRAL | 64 | R$ 1,76 | ||
BAUDUCCO | 760157 | TORRADA 160GR SALGADA | 64 | R$ 1,76 | ||
BAUDUCCO | 938365 | TORRADA MULTIGRAOS 160 BAUDUCCO | 64 | R$ 1,76 | ||
BAUDUCCO | 909266 | CHOC HERSHEY MAIS 115GR CHOCOLATE | 64 | R$ 1,99 | ||
BAUDUCCO | 911405 | CHOC HERSHEY MAIS 115GR CHOC.BCO CHOC | 64 | R$ 1,99 | ||
Pepsico | 824996 | SALG 80GR PC TORCIDA LUCKY BACON | 80 | R$ 0,85 | ||
Pepsico | 825016 | SALG 80GR PC TORCIDA LUCKY CAMARAO | 80 | R$ 0,85 | ||
Pepsico | 825023 | SALG 80GR PC TORCIDA LUCKY CEBOLA | 80 | R$ 0,85 | ||
Pepsico | 825030 | SALG 80GR PC TORCIDA LUCKY CHURRASCO | 80 | R$ 0,85 | ||
Pepsico | 864541 | SALG 80GR PC TORCIDA LUCKY PIM.MEXICANA | 80 | R$ 0,85 | ||
Pepsico | 825047 | SALG 80GR PC TORCIDA LUCKY PIZZA | 80 | R$ 0,85 | ||
Pepsico | 825054 | SALG 80GR PC TORCIDA LUCKY QUEIJO | 80 | R$ 0,85 | ||
Enviado do Email do Windows