-------- Mensagem original --------
De : JOSE ENNES <jose.ennes@marsil.com.br>
Data: 24/02/2014 10h36 (GMT-03:00)
Para: adalton 245 <adalton.245@marsil.com.br>,ALEXANDRE <luis.521@marsil.com.br>,ALVARO PRUDENTE <alvaro.579@marsil.com.br>,alvaro 340 <alvaro.340@marsil.com.br>,amarildo 305 <amarildo.305@marsil.com.br>,ANA <ana.539@marsil.com.br>,BRUNO <bruno.519@marsil.com.br>,BRUNO SJRP <bruno.584@marsil.com.br>,claudemir <claudemir.300@marsil.com.br>,eder.578@marsil.com.br,elen.555@marsil.com.br,erasmo 290 <erasmo.290@marsil.com.br>,fabiano 272 <fabiano.272@marsil.com.br>,antonio.444@marsil.com.br,'fernando 413' <fernando.413@marsil.com.br>,flavio.566@marsil.com.br,JOSMAEL SJRP <josmael.585@marsil.com.br>,KARINA AVARÉ <karina.582@marsil.com.br>,kleber.572@marsil.com.br,luiz.356@marsil.com.br,marcelo 285 <marcelo.285@marsil.com.br>,MARCO PIRAJU <marco.485@marsil.com.br>,moacir.443@marsil.com.br,norma.531@marsil.com.br,"vinicius.549" <vinicius.549@marsil.com.br>,PAULO ANDRADINA <paulo.583@marsil.com.br>,PEDRO AVARÉ <pedro.581@marsil.com.br>,rafael.314@marsil.com.br,ricardo.556@marsil.com.br,silvio 302 <silvio.302@marsil.com.br>,SILVIO SJRP <silvio.586@marsil.com.br>,solange.248@marsil.com.br,"stella. 337" <stella.337@marsil.com.br>,telma 246 <telma.246@marsil.com.br>
Cc: valdeci.silveira@marsil.com.br,vanilton.lopes@marsil.com.br
Assunto: condição 45 - COBERTURAS
PESSOAL...
VEJAM OS PRODUTOS QUE ENTRAM NA CONDIÇÃO....A ATUALIZEM OS PREÇOS
SDS
JOSE ENNES
PRAZO ESPECIAL PÁSCOA | |||||
· Condição 45. | |||||
| | | | | |
· O Prazo será vencimento fixo para 22/04/2013 . | |||||
| | | | | |
· O Valor mínimo do pedido para ter direito a este prazo é de R$ 1.000,00. | |||||
FORNECEDOR | COD_SKU | PRODUTO | SABOR | Pço cx | Pço um |
GAROTO | 322638 | COBERTURA 01KG GAROTO | MEIO AMARGO | 203,64 | 16,97 |
GAROTO | 322584 | COBERTURA 01KG GAROTO | CHOC BCO | 215,76 | 17,98 |
GAROTO | 322607 | COBERTURA 01KG GAROTO | LEITE | 191,52 | 15,96 |
GAROTO | 890403 | COBERTURA 2.1KG GAROTO | MEIO AMARGO | 158,70 | 31,74 |
GAROTO | 892117 | COBERTURA 2.1KG GAROTO | CHOC BCO | 169,95 | 33,99 |
GAROTO | 892100 | COBERTURA 2.1KG GAROTO | LEITE | 143,70 | 28,74 |
GAROTO | 322706 | COBERTURA 500GR GAROTO | CHOC BCO | 196,80 | 9,84 |
GAROTO | 322713 | COBERTURA 500GR GAROTO | MEIO AMARGO | 187,80 | 9,39 |
GAROTO | 322720 | COBERTURA 500GR GAROTO | LEITE | 177,80 | 8,89 |
GAROTO | 648745 | COBERTURA BLEND 01KG GAROTO | LEITE.M AMARGO | 191,52 | 15,96 |
GAROTO | 892124 | COBERTURA BLEND 2.1KG GAROTO | LEITE.M AMARGO | 143,60 | 28,72 |
NESTLE | 552370 | COBERTURA 01KG NESTLE | MEIO AMARGO | 178,00 | 17,80 |
NESTLE | 552387 | COBERTURA 01KG NESTLE | BRANCO | 188,40 | 18,84 |
NESTLE | 539289 | COBERTURA 01KG NESTLE | LEITE | 167,40 | 16,74 |
NESTLE | 842471 | COBERTURA 2.3KG NESTLE | MEIO AMARGO | 218,94 | 36,49 |
NESTLE | 842457 | COBERTURA 2.3KG NESTLE | LEITE | 234,78 | 39,13 |
NESTLE | 842464 | COBERTURA 2.3KG NESTLE | CHOC BCO | 234,78 | 39,13 |
NESTLE | 116145 | COBERTURA 500GR NESTLE | LEITE | 104,48 | 13,06 |
NESTLE | 821780 | COBERTURA BLEND 01KG NESTLE | LEITE.AMARGO | 167,40 | 16,74 |
NESTLE | 821797 | COBERTURA BLEND 2.3KG NESTLE | LEITE.AMARGO | 214,62 | 35,77 |
NESTLE | 941815 | COBERTURA CLASSIC ZERO 500GR NESTLE | CHOCOLATE | 575,60 | 28,78 |
NESTLE | 943246 | COBERTURA DIET 500GR NESTLE | CHOC BCO | 584,60 | 29,23 |
NESTLE | 623551 | COBERTURA DIET 500GR NESTLE | LEITE | 575,60 | 28,78 |
KRAFT | 950626 | BOMBOM GRANDES SUCESSOS DP 378GR LACTA | CHOCOLATE | 183,13 | 6,13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário