Boa Tarde.
PRODUTOS NOVOS | ||
Item | Descrição | Fornecedor |
974110 | BISC PAPA OVO 23X200GR VALE D OURO SALGADO . | VALE D OURO |
974127 | BISC PAPA OVO 25X100GR VALE D OURO SALGADO . | VALE D OURO |
974141 | BISC POLVILHO 23X200GR VALE D OURO QUEIJO . | VALE D OURO |
974158 | BISC POLVILHO 23X200GR VALE D OURO SALGADO . | VALE D OURO |
974196 | BISC POLVILHO 25X100GR VALE D OURO DOCE . | VALE D OURO |
974165 | BISC POLVILHO 25X100GR VALE D OURO PIZZA . | VALE D OURO |
974189 | BISC POLVILHO 25X100GR VALE D OURO QUEIJO . | VALE D OURO |
974202 | BISC POLVILHO 25X100GR VALE D OURO SALGADO . | VALE D OURO |
974172 | BISC POLVILHO 25X100GR VALE D OURO SALSA.CEBO . | VALE D OURO |
974226 | BISC POLVILHO DIET 25X100GR VALE D OURO DOCE . | VALE D OURO |
974219 | BISC POLVILHO ESCALDADO 20X170GRVALE DOU SALGADO . | VALE D OURO |
974233 | BISC POLVILHO LIGHT 25X100GR VALE D OURO SALGADO . | VALE D OURO |
973236 | BISC SEQUILHO 350GR VALE D OURO COCO . | VALE D OURO |
973250 | BISC SEQUILHO 350GR VALE D OURO LARANJA . | VALE D OURO |
973243 | BISC SEQUILHO 350GR VALE D OURO LEITE . | VALE D OURO |
973267 | BISC SEQUILHO 350GR VALE D OURO LEITE COND . | VALE D OURO |
973793 | BISC MINI WAFER TODDY 16X29GR MABEL CHOCOLATE . | MABEL |
973793 | BISC MINI WAFER TODDY 16X29GR MABEL CHOCOLATE . | MABEL |
973809 | BISC MINI WAFER TODDY 16X29GR MABEL TRUFADO . | MABEL |
973809 | BISC MINI WAFER TODDY 16X29GR MABEL TRUFADO . | MABEL |
973106 | BALA GEL ZAPZUM 300GR FLORESTAL MORANGO . | FLORESTAL |
AGENDA DE RECEBIMENTO | ||
| | |
PREVISÃO DE ENTREGA | ||
FORNECEDOR | AGENDA P/ DIA | STATUS |
LUCKY | 18/11/14 | RECEBIDO |
PONCHITO | 18/11/14 | RECEBIDO |
BUSCHLE | 18/11/14 | RECEBIDO |
BAUDUCCO | 18/11/14 | RECEBIDO |
PARAIBUNA | 18/11/14 | RECEBIDO |
BELA VISTA | 18/11/14 | RECEBIDO |
GREEN LAKES | 18/11/14 | RECEBIDO |
ARCOLOR | 18/11/14 | RECEBIDO |
COVIZZI | 18/11/14 | RECEBIDO |
JAZAM | 18/11/14 | RECEBIDO |
BISCOVILHO | 18/11/14 | RECEBIDO |
COCA-COLA | 18/11/14 | RECEBIDO |
COCO DO VALE | 18/11/14 | RECEBIDO |
RITTER | 18/11/14 | RECEBIDO |
FLORESTAL | 18/11/14 | RECEBIDO |
MAROCA | 18/11/14 | RECEBIDO |
REFFEL | 18/11/14 | RECEBIDO |
BIMBO | 18/11/14 | RECEBIDO |
CAMP | 18/11/14 | RECEBIDO |
AMAVITA | 18/11/14 | RECEBIDO |
DE PANES | 18/11/14 | RECEBIDO |
DINDINHA | 18/11/14 | RECEBIDO |
| | |
PREVISÃO DE ENTREGA | ||
FORNECEDOR | AGENDA P/ DIA | STATUS |
TONY KELLY | 19/11/14 | |
PACKPEL | 19/11/14 | |
LUCKY | 19/11/14 | |
LUCKY | 19/11/14 | |
ARCOR | 19/11/14 | |
BRINQUEDOS UNIÃO | 19/11/14 | |
CLAC | 19/11/14 | |
AMENDUPA | 19/11/14 | |
ULTRAPAN | 19/11/14 | |
NUTRYMENTAL | 19/11/14 | |
DOCE SABOR | 19/11/14 | |
SABOR E TALENTO | 19/11/14 | |
CAMP | 19/11/14 | |
CASSINI | 19/11/14 | |
VAN MELLE | 19/11/14 | |
VIGOR | 19/11/14 | |
PORTAO CAMBUI | 19/11/14 | |
STA. HELENA | 19/11/14 | |
MARTINHA | 19/11/14 | |
RACINE | 19/11/14 | |
STA FE | 19/11/14 | |
SÃO ROQUE | 19/11/14 | |
LUCKY | 21/11/14 | |
LUCKY | 21/11/14 | |
WOW | 21/11/14 | |
NUCITA | 21/11/14 | |
FERRERO | 21/11/14 | |
AGTAL | 21/11/14 | |
STA. HELENA | 21/11/14 | |
MAGO | 21/11/14 | |
BRASIL FRUIT | 21/11/14 | |
OLIVEIRA | 21/11/14 | |
BICAO | 21/11/14 | |
PIRAQUE | 21/11/14 | |
DORI | 21/11/14 | |
VANGUARDA | 21/11/14 | |
KEKO | 21/11/14 | |
BAUDUCCO | 21/11/14 | |
BAUDUCCO | 21/11/14 | |
DOLLY | 21/11/14 | |
TRIO | 21/11/14 | |
BUSCHLE | 21/11/14 | |
DOCE SABOR | 21/11/14 | |
KAXUXA | 24/11/14 | |
BELA VISTA | 24/11/14 | |
DORI | 24/11/14 | |
BIC | 24/11/14 | |
PRODASA | 24/11/14 | |
KAXUXA | 26/11/14 | |
Atenciosamente,
Ana Carolina
Depto. de Compras
Tel: (11) 2797-1000
Ramal: 1069
E-mail: ana.carolina@marsil.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário