Bom dia!
Seguem informações:
PROMOÇÃO
>> Preço Base <<
Item | Descrição | Preço | Embalagem | Fornecedor |
881791 | MARSHMALLOW FOFS TUBE 500GR FLORESTAL BAUNILHA . | R$ 3,99 | PC0001PC | FLORESTAL |
881807 | MARSHMALLOW FOFS TWIST 500GR FLORESTAL BAUNILHA . | R$ 3,99 | PC0001PC | FLORESTAL |
876711 | BEBIDA BAIXA CALORIA 12X450ML KEKO COCO . | R$ 8,10 | AM0001AM | KEKO |
894425 | ENERGETICO AM 12X450ML KEKO ABACAXI . | R$ 6,80 | AM0001AM | KEKO |
894463 | ENERGETICO AM 12X450ML KEKO FRUTAS CIT . | R$ 6,80 | AM0001AM | KEKO |
894487 | ENERGETICO AM 12X450ML KEKO GUAR.ACAI . | R$ 6,80 | AM0001AM | KEKO |
894470 | ENERGETICO AM 12X450ML KEKO LAR.ACEROL . | R$ 6,80 | AM0001AM | KEKO |
894449 | ENERGETICO AM 12X450ML KEKO MARACUJA . | R$ 6,80 | AM0001AM | KEKO |
894456 | ENERGETICO AM 12X450ML KEKO PESSEGO . | R$ 6,80 | AM0001AM | KEKO |
894432 | ENERGETICO AM 12X450ML KEKO UVA . | R$ 6,80 | AM0001AM | KEKO |
921992 | SUCO NECTAR 03X200ML IZZY LARANJA | R$ 2,15 | AM0001AM | IZZY SEM DESC |
922005 | SUCO NECTAR 03X200ML IZZY UVA | R$ 2,15 | AM0001AM | IZZY SEM DESC |
922012 | SUCO NECTAR 03X200ML IZZY PESSEGO | R$ 2,15 | AM0001AM | IZZY SEM DESC |
922029 | SUCO NECTAR 03X200ML IZZY MARACUJA | R$ 2,15 | AM0001AM | IZZY SEM DESC |
922036 | SUCO NECTAR 03X200ML IZZY CAJU | R$ 2,15 | AM0001AM | IZZY SEM DESC |
AGENDAMENTO
ENTREGUE | |
ARCOR | 08/01/2015 |
DIMBINHO | 08/01/2015 |
DOCILE | 08/01/2015 |
HARALD | 08/01/2015 |
KAXUXA | 08/01/2015 |
MONTEVERGINE | 08/01/2015 |
ROMANATO | 08/01/2015 |
SABOR E TALENTO | 08/01/2015 |
TRIO | 08/01/2015 |
PREVISÃO DE ENTREGA | |
AURORA BEBIDAS | 09/01/2015 |
ARCOR | 09/01/2015 |
BIMBO | 09/01/2015 |
CORY | 09/01/2015 |
EKMA | 09/01/2015 |
GB | 09/01/2015 |
HARALD | 09/01/2015 |
LEPIN | 09/01/2015 |
LUCKY | 09/01/2015 |
MARTINHA | 09/01/2015 |
OLIVEIRA | 09/01/2015 |
RAFITOS | 09/01/2015 |
REZENDE | 09/01/2015 |
ARCOR | 12/01/2015 |
BANANA BRASIL | 12/01/2015 |
GLICO | 12/01/2015 |
GULOSINA | 12/01/2015 |
HARALD | 12/01/2015 |
KRAFT | 12/01/2015 |
PEPSICO | 12/01/2015 |
Q LUZ | 12/01/2015 |
VIGOR | 12/01/2015 |
BRINQ. UNIAO | 13/01/2015 |
KRAFT | 13/01/2015 |
AMENDUPA | 14/01/2015 |
KRAFT | 14/01/2015 |
PEPSICO | 15/01/2015 |
REZENDE | 15/01/2015 |
RITTER | 15/01/2015 |
Boas Vendas!!!
Liziane Gonçalves
Distr de Prod Alims Marsil Ltda
Rua Guarantã, 580 – São Paulo
(: ( 11 ) 2797 1000
Nenhum comentário:
Postar um comentário